Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья.Шопенгауэр А.
Прейскурант стационарных отделений
Гинекологические операции
Лапаротомические операции
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Лапаротомия-Вентрофиксация матки по Кохеру | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
2 | Лапаротомия- Перевязка маточных труб | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
3 | Лапаротомия- Удаление ВМС | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
4 | Лапаротомия- субтотальная гистерэктомия | 510 500 | 577 300 | 808 200 |
5 | Лапаротомия- тотальная гистерэктомия | 630 600 | 713 100 | 998 300 |
6 | Лапаротомия- кольпосакропексия | 630 600 | 713 100 | 998 300 |
7 | Лапаротомия- кольпосакроректопексия | 630 600 | 713 100 | 998 300 |
8 | Лапаротомия- ликвидация сероцелли | 630 600 | 713 100 | 998 300 |
9 | Удаление эндометриомы после операционной раны передней брюш.стенки | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
10 | Лапаротомия-миометрэктомия | 74 700 | 837 600 | 1 172 600 |
11 | Лапаротомия-миомэктомия | 51 500 | 577 300 | 808 200 |
12 | Лапаротомия-тубэктомия | 510 500 | 577 300 | 808 200 |
13 | Лапаротомия-ушивание перфорац.отверстия на матке | 510 500 | 577 300 | 808 200 |
14 | Грыжесечение | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
15 | Удаление кисты и кистомы лапаротомным доступом | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
16 | Аппендэктомия | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
17 | Разрушение серозоцелле | 63 600 | 713 100 | 998 300 |
18 | Гистерэктомия с лимфоаденакцией | 980 900 | 1 109 200 | 1 552 800 |
Лапароскопические операции
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
19 | Лапароскопия диагностическая | 210 300 | 237 800 | 332 900 |
20 | Лапароскопия -коагуляция маточных труб | 210 300 | 237 800 | 332 900 |
21 | Лапароскопия лечебная на придатках | 560 700 | 634 100 | 887 700 |
22 | Лапароскопия субтотальная гистероэктомия | 980 900 | 1 109 200 | 1 552 800 |
23 | Лапароскопия тотальная гистероэктомия | 980 900 | 1 109 200 | 1 552 800 |
24 | Экстирпация матки ч-з влагалище | 980 900 | 1 109 200 | 1 552 800 |
Гистероскопические операции
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
25 | Гистероскопия диагностическая | 150 300 | 170 000 | 238 000 |
26 | Гистероскопия лечебная | 300 700 | 340 100 | 476 100 |
27 | Гистерорезектоскопия | 300 700 | 340 100 | 476 100 |
28 | Вагиноскопия | 90 200 | 102 000 | 142 800 |
Вагинальные операции
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
29 | Ампутация шейки матки по "Штурморфу" | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
30 | Клиновидное иссечение шейки матки | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
31 | Конизация шейки матки | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
32 | Рассечение продольной перегородки влагалища | 300 400 | 339 700 | 475 500 |
33 | Рассечение стриктуры влагалища | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
34 | Пластика шейки матки по "Эммету" | 390 400 | 441 500 | 618 100 |
35 | Миомэктомия из шейки матки через влагалище | 390 500 | 441 500 | 618 100 |
36 | Откручивание рождающего миоматозного узла через влаг.с выскаб.пол.матки | 390 500 | 441 500 | 618 100 |
37 | Биопсия шейки матки | 105 200 | 119 000 | 166 600 |
38 | Передняя пластика стенки влагалища ,репозиция мочевого пузыря | 630 600 | 713 100 | 998 300 |
39 | Задняя кольпоперинеолеваторопластика | 510 500 | 577 300 | 808 200 |
40 | Задняя кольпоперинеолеваторопластика+удаление половых губ | 510 500 | 577 300 | 808 200 |
41 | Задняя кольпоперинеолеваторосфинктеропластика | 510 500 | 577 300 | 808 200 |
42 | Ушивание ректовагинального свища | 510 500 | 577 300 | 808 200 |
43 | Вылущивание кисты влагалища | 210 300 | 237 800 | 332 900 |
44 | Рассечение полной или неполной перегородки влагалища | 210 300 | 237 800 | 332 900 |
45 | Вскрытие бартолиновой железы | 210 300 | 237 800 | 332 900 |
46 | Клитороэктомия | 210 300 | 237 800 | 332 900 |
47 | Экстирпация матки вагинальном доступом | 820 700 | 928 100 | 1 299 300 |
48 | Ушивание стенки влагалища (после травмы) | 300 400 | 339 700 | 475 500 |
49 | Удаление гранулемы из культи влагалища | 210 300 | 237 800 | 332 900 |
50 | Удаление лигатуры после влагалищных операций (лигатурный свишь) | 210 300 | 237 800 | 332 900 |
51 | Вскрытие гимена (атрезия плевы) | 300 400 | 339 700 | 475 500 |
52 | Вульвоэктомия | 630 600 | 713 100 | 998 300 |
53 | Сфинктеропластика | 510 500 | 577 300 | 808 200 |
54 | Геммороидэктомия | 510 500 | 577 300 | 808 200 |
55 | Пластика малых половых губ | 630 600 | 713 100 | 998 300 |
56 | Гемивульэктомия | 820 700 | 928 100 | 1 299 300 |
57 | Диагностическое выскабливание (малая операция) | 213 000 | 240 900 | 337 200 |
58 | Бужирование цервик канала | 169 400 | 191 600 | 268 200 |
Наркозы
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Тотальная внутривенная анестезия | 295 200 | 333 800 | 467 300 |
2 | Общая анестезия | 442 800 | 500 800 | 701 100 |
3 | Эпидуральная длительная анестезия для обезболивания родов | 442 800 | 500 800 | 701 100 |
4 | Спинальная анестезия | 442 800 | 500 800 | 701 100 |
5 | Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия | 590 500 | 667 700 | 934 700 |
6 | Эпидуральная анестезия | 442 800 | 500 800 | 701 100 |
7 | Общая многокомпонентная эпидуральная анестезия с ИВЛ | 442 800 | 500 800 | 701 100 |
8 | Пункция и катетеризация центральной вены | 73 800 | 83 400 | 116 700 |
Детское отд.(ОРиТ,отд.новорожденных)
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Катетеризация периферической вены для интервенозной канюли | 77 700 | 87 900 | 123 000 |
2 | Катетеризация пупочной вены | 85 600 | 96 800 | 135 500 |
3 | Операция заменного переливания крови | 622 400 | 703 800 | 985 300 |
Родильное отделение
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Физиологические роды | 627 100 | 709 100 | 992 700 |
2 | Патологические роды (осложненные) | 1 188 700 | 1 344 300 | 1 882 000 |
3 | Ручное обследование полости матки (РОПМ,РОиВП) | 69 800 | 78 900 | 110 400 |
4 | Операция по наложению акушерских щипцов | 142 100 | 160 700 | 224 900 |
5 | Роды при тазовом предлежании плода (пособие по Цовьянову) | 134 500 | 152 100 | 212 900 |
6 | Перинеорафия | 93 300 | 105 600 | 147 800 |
7 | Эпизиорафия | 93 300 | 105 600 | 147 800 |
8 | Коллирафия | 93 300 | 105 600 | 147 800 |
9 | Кольпорафия | 93 300 | 105 600 | 147 800 |
10 | Ушивание разрывов промежностей | 92 700 | 104 800 | 146 700 |
11 | Кесарево сечение | 525 000 | 593 700 | 831 100 |
12 | Кесарево сечение с экстирпацией матки | 832 200 | 941 100 | 1 317 500 |
13 | Кесарево сечение консервативной миомоэктомией (кистоэктомия) | 654 700 | 740 300 | 1 036 400 |
14 | Релапоротомия (ревизия органов брюшной полости) | 687 500 | 777 500 | 1 088 500 |
Прейскурант цен стоимости 1-койко дня
Стоимость койко-дней в Терапевтических отделениях | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов | |
1 | Простая палата | |||
2 | 1-местная палаты(Боксы-Общ.кондиционером и холодильником) | -- | ||
3 | 2-местная палата с кондиционером | -- | ||
4 | 3-местная палата с санузлом , с кондиционером | -- | ||
5 | 3-местная палата с санузлом , с холодильником и c кондиционером | -- | ||
6 | 4-местная палата с санузлом , с кондиционером | -- | 197200 | 276000 |
7 | 4-местная палата с санузлом , с холодильником и c кондиционером | -- | 214300 | 300000 |
8 | Полулюкс 1-местная палата (холод, санузел, кондиц.) | -- | ||
9 | Полулюкс 2-местная палата (холод, санузел, кондиц.) | -- | ||
Койко-день по уходу (терапия) | -- | |||
Койка день Хирургического блока | ||||
1 | Простая палата (Род. зал) | |||
2 | 1-местная палата | 227600 | ||
3 | 1-местная палата(Боксы-Общ.кондиционером и холодильником) | -- | ||
4 | 1-местная палата с холодильником (маленькая) | -- | ||
5 | 1-местная палата с холодильником (после род.) | -- | ||
6 | 1-местная палата с санузлом и с холодильником | -- | ||
7 | 1-местная палата с санузлом, с кондиционером и с холодильником (малень.) | -- | ||
8 | 1-местная палата с санузлом и с холодильником (малень.) | -- | ||
9 | 2-местная палата | -- | ||
10 | 2-местная палата с санузлом | -- | ||
11 | 2-местная палата с санузлом (Род.блок) | -- | ||
12 | 2-местная палата с санузлом и с кондиционером | -- | ||
13 | 3-местная палата с санузлом (Род.блок) | -- | ||
14 | 4-местная палата с кондиционером (Опер.) | -- | ||
15 | 4-местная палата с санузлом и с кондиционером (Опер.) | -- | ||
16 | 4-местная палата с кондиционером, с санузлом и с холодильником (Опер.) | -- | ||
17 | 4-местная палата с холодильником и с кондиционером (Опер.) | -- | ||
18 | Прелиминарная(Род.блок) с санузлом и с кондиционером | -- | ||
19 | Полулюкс 1 местная (холод,санузел,кондиц) | -- | ||
20 | Полулюкс 2 местная (холод,санузел,кондиц) | -- | ||
21 | Люкс палата 1-местная | -- | ||
22 | Люкс палата 1-местная без телевизора | -- | ||
Койко-день по уходу (хирургия) | -- | |||
1 | Новорождённые в родильном отделении | |||
2 | Новорождённые без матери в детском отделении | |||
Койко-день по уходу (ОПН) | -- | -- | -- | |
1 | 1-местная палата | -- | ||
2 | 1-местная палата с холодильником (или с санузлом) | -- | ||
3 | 1-местная палата с холодильником (Боксы) | -- | ||
Койко-день в ОАИР (Взрослая реанимация) | ||||
1 | Общая палата | |||
Койко-день в ОРиТ (Детская реанимация) | ||||
Стоимость койки в часах | ||||
1 | стоимость прибывание в ОАиР 1 часа | |||
2 | стоимость прибывание в ОРиТ 1 час | |||
3 | стоимость 1 койки 1 часа в терапевтических отделениях | |||
4 | стоимость 1 койки 1 часа в хирургических отд. | |||
5 | стоимость 1 часа прибывание для новорождённых |
Койка день Хирургического блока ( 1-род.отд.1-гинекология) | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов | |
1 | Суперлюкс 1- местная | 10000000 | 1400000 |
Предоперационные палаты (1- гинекология) | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов | |
1 | 4-местная палата с кондиционером (Опер.) | 172900 | 242000 |
2 | 4-местная палата с санузлом и с кондиционером (Опер.) | 177800 | 248900 |
3 | 4-местная палата с кондиционером, с санузлом и с холодильником (Опер.) | 200000 | 280000 |
4 | 4-местная палата с холодильником и с кондиционером (Опер.) | 194900 | 272800 |
Койко-день по уходу (терапия,хирургия) | 100000 | 140000 |
Научно–консультативная поликлиника
Лаборатория клинической иммунологии
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Вич АГ/АТ | 46 500 | 52 600 | 73 600 |
2 | Гепатит"В"-экспресс | 33 000 | 37 400 | 52 300 |
3 | Гепатит "С"-экспресс | 36 200 | 41 000 | 57 400 |
4 | Гепатит"В" | 41 700 | 47 200 | 66 000 |
5 | Гепатит "С" | 41 700 | 47 200 | 66 000 |
6 | Гепатит "С" АГАТ | 64 900 | 73 400 | 102 700 |
7 | АФП (ИФА Анализ) | 50 500 | 57 100 | 79 900 |
8 | СА-125 (ИФА Анализ) | 49 700 | 56 200 | 78 600 |
9 | ХГ-кровь (ИФА) | 57 500 | 65 000 | 91 000 |
10 | РЭА (ИФА) | 56 800 | 64 200 | 89 800 |
11 | Эстриол (кровь - ИФА) | 53 400 | 60 400 | 84 500 |
12 | Экспресс-тесты:ХГ -моча | 19 500 | 22 100 | 30 900 |
13 | Вич -экспресс | 41 000 | 46 400 | 64 900 |
14 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (рубелла Ig G) | 49 000 | 55 400 | 77 500 |
15 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (уреа) Ig G | 46 600 | 52 700 | 73 700 |
16 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (мико) Ig G | 47 200 | 53 400 | 74 700 |
17 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ВПГ Ig G) | 46 600 | 52 700 | 73 700 |
18 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ЦМВ Ig G) | 46 000 | 52 100 | 72 900 |
19 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (Токсо Ig G) | 46 600 | 52 700 | 73 700 |
20 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (Токсо Ig М) | 51 000 | 57 700 | 80 700 |
21 | Онкомаркёры СА-15-3 | 62 200 | 70 300 | 98 400 |
22 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (хламидиоз Ig G) | 46 000 | 52 100 | 72 900 |
23 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ВПГ Ig М) | 52 500 | 59 400 | 83 100 |
24 | на ИФА -анализ TORCH-инфекции (ЦМВ Ig М) | 52 700 | 59 600 | 83 400 |
25 | Онкомаркёры СА-19-9 | 62 100 | 70 300 | 98 400 |
26 | ВПЧ-12типов ПЦР-анализ (мазок) | 112 200 | 126 900 | 177 600 |
27 | Микоплазма гениталиум,микоплазма гоминес,уреаплазма-ПЦР | 91 500 | 92 200 | 129 000 |
28 | Хламидия -ПЦР (мазок) | 81 500 | 92 200 | 129 000 |
29 | Гарднерелла -ПЦР | 81 500 | 92 200 | 129 000 |
30 | ПЦР-анализ ВПГ (кровь,мазок) | 75 800 | 85 700 | 119 900 |
31 | ПЦР-анализ (хлам,микопл,гениталиум,уреаплазма)-мазок одновремен.постановка | 103 900 | 117 500 | 164 500 |
32 | ПЦР-анализ ЦМВ(кровь,мазок) | 77 600 | 87 800 | 122 900 |
33 | ПЦР-анализ (хлам,микопл,гениталиум,гонорея,трихомонада)-мазок - одновремен.постановка | 95 200 | 107600 | 150 600 |
34 | ПЦР-анализ на Токсоплазмоз(кровь) | 87 900 | 99400 | 139 100 |
35 | ПЦР-анализ ЦМВ,ВПГ одновременная пос-ка (кровь,мазок) | 81 600 | 92300 | 129 200 |
36 | ПЦР-анализ трихоманада и гоноррея | 76 800 | 86800 | 121 500 |
37 | ИФА анализ без стоимости реактива | 37 600 | 42500 | 59 500 |
38 | ПЦР-анализ фемофлор | 235 500 | 266300 | 372 800 |
39 | ИФА РАРР-А | 57 400 | 64900 | 90 800 |
40 | ИФА свобод ХГЧ | 57 400 | 64900 | 90 800 |
41 | ИФА Феритин | 53 100 | 60100 | 84 100 |
Гормоны
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Пролактин | 50 600 | 57 300 | 80 200 |
2 | ЛГ | 50 600 | 57 300 | 80 200 |
3 | ФСГ | 50 700 | 57 400 | 80 300 |
4 | Эстрадиол | 57 000 | 64 500 | 90 300 |
5 | Тиреотропный гормон ТТГ | 50 700 | 57 400 | 80 300 |
6 | Тестостерон | 50 700 | 57 400 | 80 300 |
7 | Прогестерон | 54 500 | 61 600 | 86 200 |
8 | Т 4-общий | 52 700 | 59 600 | 83 400 |
9 | Кортизол | 52 900 | 59 900 | 83 800 |
10 | Т-3 свободный | 53 900 | 61 000 | 85 400 |
11 | Т-4 свободный | 50 800 | 57 500 | 80 500 |
12 | Т-3 общий | 53 100 | 60 000 | 84 000 |
13 | Тиреоглобулин ТГ | 57 600 | 65 200 | 91 200 |
14 | АТ-ТПО | 49 900 | 56 500 | 79 100 |
15 | 17-ОН Прогестерон | 50 900 | 57 500 | 80 500 |
16 | ДГЭА-С | 74 700 | 84 500 | 118 300 |
17 | АТ ТГ | 56 400 | 63 800 | 89 300 |
Бактериологическая лаборатория
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Бак посев на флору и чувствительность к антибиотикам ("ЦК" мокрота,секрет простаты, сперма). | 134 600 | 152 200 | 213 000 |
1 | Бак посев на флору и чувствительность к антибиотикам (моча, зев, нос, грудное молоко). | 134 600 | 152 200 | 213 000 |
2 | Кровь на стерильность | 56 900 | 64 400 | 90 100 |
3 | Бак посев на кишечную группу инфекции (ТПЗ и дизентерии) | 74 600 | 84 400 | 118 100 |
4 | Бак посев на гонорею | 92 800 | 105 000 | 147 000 |
5 | Кровь на бруцеллез (Райта Хеддельсона) | 38 700 | 43 700 | 61 100 |
6 | Микрореакция | 23 800 | 26 900 | 37 600 |
7 | ИХА Анти ТР (сифилис экспресс) | 33 900 | 38 400 | 53 700 |
8 | ИХА+МР (экспресс диагностика сифилиса) | 53 400 | 60 400 | 84 500 |
9 | Исследование из уретры мужчин ПИФ (хлам,уреа,мико) | 43 900 | 49 700 | 69 500 |
10 | Забор анализа из уретры мужчин | 10 000 | 11 300 | 15 800 |
11 | Забор анализа из зева, из носа | 10 000 | 11 300 | 15 800 |
12 | Микроскопия по грамму выделении из уретры мужчин | 17 200 | 19 500 | 27 300 |
Лаборатория Гемостаза
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | МНО | 25 600 | 29 000 | 40 600 |
2 | АПТВ | 25 400 | 28 700 | 40 100 |
3 | РФМК | 28 900 | 32 705 | 45 700 |
4 | Тромбоциты | 39 400 | 44 500 | 62 300 |
5 | ГАТ (Агрегация тромбоцитов) | 27 800 | 31 400 | 43 900 |
6 | Тромбоэластограмма | 21 400 | 24 200 | 33 800 |
7 | Фибриноген | 28 100 | 31 700 | 44 300 |
ССК Схема №1 | 83 900 | 94 900 | 132 800 | |
ССК Схема №2 (Расширенная) | 124 100 | 140 300 | 196 400 |
Клиническая лаборатория
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Сахарная кривая | |||
2 | Глюкоза (сахар) крови | |||
3 | Мазок из влагалища на степень чистоты | |||
4 | Мазок из уретры | |||
5 | Мазок из влагалища из трёх точек | |||
6 | Глюкоза (ацетон) в моче | 5 800 | ||
7 | Кровь на гемоглобин | |||
8 | Секрет простаты | |||
9 | Общий анализ крови | |||
10 | Общий анализ крови с тромбоцитами | |||
11 | Тромбоциты | |||
12 | Общий анализ мочи | |||
13 | Определение белка в моче | |||
14 | Анализ мочи по Ничепоренко | |||
15 | Анализ выделений на наличие околоплодных вод | |||
16 | Анализ мочи по Зимницкому. | |||
17 | Анализ крови на СОЭ | |||
18 | Кровь на лейкоциты | |||
19 | Лейкоформула | |||
20 | Анализ кала на копрологию | |||
21 | Определение гемоглабина,лейкоцитов ,СОЭ (триада) | |||
22 | Определение времени свёртывания крови по Сухарёву | |||
23 | Гемотокрит,гемоглобин крови на гем.анализаторе | |||
24 | Кал на скрытое кравотечение | |||
25 | Определение билирубина в моче | |||
26 | Исследование выпотных жидкостей |
Биохимическая лаборатория
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Билирубин | |||
2 | АЛТ | |||
3 | АСТ | |||
4 | Ревмопроба (СРБ+АСЛО+Рев.фактор) | |||
5 | СРБ | |||
6 | АСЛО | |||
7 | Мочевина | |||
8 | Общий белок | |||
9 | Креатинин | |||
10 | Проба Реберга | |||
11 | Щелочная фосфатаза | |||
12 | Гамма ГГТ | |||
13 | Гликогемоглобин | |||
Биохимия с ферментами | ||||
Биохимия без ферментов |
Гистологические исследования
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Гистол.исслед. биопсийного материала (соскобы,полипы,яичка и др). | 249 900 | 282 600 | 395 600 |
2 | Гистол.иссл. органов малого таза путём операции лапароскопии. | 309 500 | 350 000 | 490 000 |
3 | Гистологическое исследования операционного материала -Лапаратомия | 506 200 | 572 500 | 801 500 |
4 | Иследование цитологического мазка по методу Папаниколау (Пап мазок) | 93 800 | 106 100 | 148 500 |
Определение группа крови и резус факторов
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Определение группы крови и резус фактора | 61 900 | 70 100 | 98 100 |
2 | Определение естественных антител | 52 000 | 58 800 | 82 300 |
3 | Определение иммунных антител | 77 400 | 87 500 | 122 500 |
Медико-генетическое исследование
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Определение биоптата хориона | 480 100 | 542 900 | 760 000 |
2 | Определение полового хроматина | 58 400 | 66 100 | 92 500 |
3 | Определение кариотипа в крови | 292 700 | 331 000 | 463 400 |
Кабинет функциональной диагностики
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | ЭКГ | 33 600 | 38 000 | 53 200 |
2 | Расшифровка ЭКГ | 13 200 | 14 900 | 20 800 |
Отделение пренатальной диагностики
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 49 800 | 56300 | 78 800 |
2 | УЗИ Поджелудочной железы | 49 800 | 56300 | 78 800 |
3 | УЗИ Селезенки | 49 800 | 56300 | 78 800 |
4 | УЗИ матки и придатков (абдоминально) | 60 800 | 68700 | 96 100 |
5 | УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 91 100 | 103 000 | 144 200 |
6 | УЗИ плода и плаценты | 66 400 | 75 100 | 105 100 |
УЗИ плода (скрининг) | 91 100 | 103 000 | 144 200 | |
7 | УЗИ плода и плаценты (двойня,тройня) | 95 800 | 108 300 | 151 600 |
8 | УЗИ забрюшинного пространства | 69 800 | 78900 | 110 400 |
9 | УЗИ плевральных полостей | 56 900 | 64300 | 90 000 |
10 | УЗИ Почек и надпочечников | 62 500 | 70700 | 98 900 |
11 | УЗИ простаты железы | 51 100 | 57700 | 80 700 |
12 | УЗИ мочегого пузыря | 53 000 | 59900 | 83 800 |
13 | УЗИ органов мошонки | 53 000 | 59900 | 83 800 |
14 | УЗИ щитовидной железы | 45 000 | 50900 | 71 200 |
15 | УЗИ маммографии (молочных желез) | 50 700 | 57400 | 80 300 |
16 | УЗИ лимфоузлов | 56 900 | 64300 | 90 000 |
17 | УЗИ мягких тканей | 56 900 | 64300 | 90 000 |
18 | Доплерометрия маточно-плацентарно-плодовых сосудов | 78 900 | 89200 | 124 800 |
19 | КТГ кардиотокография | 90 900 | 102800 | 143 900 |
20 | Доплерография сосудов матки и придатков | 82 700 | 93600 | 131 000 |
21 | Доплерография брахицефальных сосудов | 82 700 | 93600 | 131 000 |
22 | Доплерография артерий конечностей | 82 700 | 93600 | 131 000 |
23 | Доплерография вен конечностей | 82 700 | 93600 | 131 000 |
24 | Доплерография органов брюшной полости | 82 700 | 93600 | 131 000 |
25 | Доплерография почек | 82 700 | 93600 | 131 000 |
26 | Доплерография сосудов мошонки | 79 600 | 90000 | 126 000 |
27 | ЭКО-КГ | 82 700 | 93600 | 131 000 |
28 | УЗИ суставов | 56 900 | 64300 | 90 000 |
29 | УЗИ органов зрения | 69 800 | 78900 | 110 400 |
30 | УЗИ носовых пазух | 56 900 | 64300 | 90 000 |
УЗИ у новорожденных
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
31 | УЗИ мозга НСГ | 60 300 | 68200 | 95 400 |
32 | Узи внутренних органов у детей вилоч.железа | 60 300 | 68200 | 95 400 |
33 | Узи тазобедренного сустава | 50 500 | 57100 | 79 900 |
34 | Узи внутренних органов у детей (спинной мозг) | 60 300 | 68200 | 95 400 |
35 | Узи внутренних органов у детей (отдел желудка) | 60 300 | 68200 | 95 400 |
36 | Узи печени и желчевыводящих путей у детей | 52 000 | 58800 | 82 300 |
37 | Узи почек и мочевыводящих путей у детей | 71 400 | 81900 | 114 600 |
38 | Узи органов мошонки у мальчиков | 59 500 | 67200 | 94 000 |
39 | Доплерография сосудов мозга у новорожденных | 71 300 | 80600 | 112 800 |
Рентген кабинет
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | R-графия черепа в бок.проекцией | 86 000 | 97300 | 136 200 |
2 | R-графия черепа в двух проекцией | 94 700 | 107100 | 149 900 |
3 | R-графия придаточных позух носа | 87 100 | 98500 | 137 900 |
4 | R-графия позвоночника в двух пр.(шейный отд.) | 92 200 | 104300 | 146 000 |
5 | R-графия позвоночника в двух пр.(грудная) | 118 900 | 134400 | 188 100 |
6 | R-графия позвоночника в двух пр.(поясная) | 118 900 | 134400 | 188 100 |
7 | R-графия органов грудной клетки в 2-х пр. | 127 200 | 143800 | 201 300 |
8 | R-графия органов грудной клетки в прямой пр. | 127 200 | 143800 | 201 300 |
9 | Гистеросальпинография (ГСГ) | 156 900 | 177400 | 248 300 |
10 | Обзорная R-графия органов брюшной полости | 99 100 | 112000 | 156 800 |
11 | R-графия лонного сочленения | 102 300 | 115700 | 161 900 |
12 | Экскреторная урография | 226 400 | 256000 | 358 400 |
13 | Мамография 2 молочные железы | 184 700 | 208900 | 292 400 |
14 | R-графия костей и суставов в 2-х пр.(мелких) | 102 900 | 116400 | 162 900 |
15 | R-графия костей суставов в 2-х пр.(крупных) | 107 400 | 121500 | 170 100 |
16 | R-графия орг.грудной клетки и брющной полости у новорождённых в гориз.или в вертикаль.положении. | 127 200 | 143800 | 201 320 |
17 | Ренгеноскопия органов грудной клетки | 66 300 | 75000 | 105 000 |
Урологическое обследование
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | Анализ эякулята | 71 500 | 80800 | 113 120 |
2 | ТКЦСС | 71 500 | 80800 | 113 120 |
Кабинет восстановительного лечения
№ | Наименование платных медицинских услуг. | Льготный контингент | Оплата для резидентов | Оплата для нерезидентов |
1 | ПЕМП(абдоминал) | 33 600 | 38000 | 53 200 |
2 | ПЕМП(абдоминал+влагалищно.) | 39 000 | 44100 | 61 700 |
3 | МП-101 | 33 600 | 38000 | 53 200 |
4 | Амплипульс | 40 400 | 45700 | 63 900 |
5 | Электрофорез лекарственный | 40 400 | 45700 | 63 900 |
6 | ТНЧ (ультратон стацион) | 38 900 | 44000 | 61 600 |
7 | Ультратон-АМП | 26 300 | 29800 | 41 700 |
8 | УЗ | 29 000 | 32800 | 45 900 |
9 | Релаксация | 26 300 | 29800 | 41 700 |
10 | Стимуляция | 26 300 | 29800 | 41 700 |
11 | Дарсонваль | 26 300 | 29800 | 41 700 |
12 | УФЧ-терапия | 26 300 | 29800 | 41 700 |
13 | "ДЗИН" на 3 вида воздействия | 50 600 | 57200 | 80 000 |
14 | Лазеротерапия | 38 900 | 44000 | 61 600 |
15 | Мильта (магнитно инфракрасный лазер) | 26 300 | 29800 | 41 700 |
16 | УФО (тубус-кварц) | 26 300 | 29800 | 41 700 |
17 | Лазеротерапия ВЛОК | 26 300 | 29800 | 41 700 |
18 | МИО на плаценту | 26 300 | 29800 | 41 700 |
19 | Внутриполостная лазеротерапия | 28 500 | 32300 | 45 200 |
20 | Лазер с магнитной насадкой | 26 300 | 29800 | 41 700 |
21 | МИО на почки | 26 300 | 29800 | 41 700 |
22 | Лазеротерапия АЛТ | 26 300 | 29800 | 41 700 |
23 | ЛФК | 14 500 | 16400 | 22 900 |
Консультация врачей
