Цены на курсы повышения квалификации врачей
| № | Наименование курса | Цена курса на базе ГУ РСНПМЦЗМиР (в сумах) |
Цена выездного курса (в сумах) |
|---|---|---|---|
| 1 | Заболевания влагалища, шейки матки, вульвы. Кольпоскопия. (72 часа) | 1 771 000 | 2 397 000 |
| 2 | Диагностика и тактика ведения синдрома ограничения роста плода. (36 часов) | 885 000 | нет |
| 3 | Иммуноферментный анализ. (54 часа) | 1 106 000 | нет |
| 4 | Неотложная акушерская помощь. (54 часа) | 996 000 | 1 232 000 |
| 5 | Эндокринная гинекология для клинической практики. (54 часа) | 1 023 000 | 1 228 000 |
| 6 | Современное анестезиологическое пособие, неотложная интенсивная терапия в акушерстве и гинекологии. (54 часа) | 1 023 000 | 1 228 000 |
| 7 | Антенатальный уход, основанный на научных доказательствах. (36 часов) | 531 000 | 927 000 |
| 8 | Междисциплинарный подход к ведению патологии менопаузы с позиции научных доказательств. (36 часов) | 664 000 | нет |
| 9 | Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки методом жидкостной цитологии. (36 часов) | 1 105 800 | нет |
| 10 | Эстетическая гинекология. (36 часов) | 1 105 800 | нет |

